Descripción
| Guía de usuario | Volumen | Dura de la fuerza | Mimbre | Pecho (5% Variance) | Bomba/Wake | Kite | Surf | Wing Adv. | Wing Beg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phazer v4 | 30L | 4’3’3 | 19.25″ | 3,31 kg | 65 – 85kg | 65 – 85kg | 60 – 75kg | 50 – 70kg | N/A |
| Phazer v4 | 36L | 4’6″ | 20.25″ | 3,63 kg | 70 – 100 kg | 70 – 90kg | 65 – 85kg | 50 – 80kg | N/A |
| Phazer v4 | 46L | 5’0′ | 21.25″ | 4.00kg | 85kg | 80 – 100 kg | 70 – 90kg | 55 a 80 kg | N/A |
| Phazer v4 | 55L | 5’1′ | 23″ | 4,72kg | 85kg | N/A | 80 – 105 kg | 55 a 85 kg | N/A |
| Phazer v4 | 65L | 5’2″ | 24″ | 5.19kg | N/A | N/A | N/A | 60 – 90kg | N/A |
| Phazer v4 | 76L | 5’4″ | 25″ | 5,58 kg | N/A | N/A | N/A | 70 – 90kg | 55 – 65Kg |
| Phazer v4 | 90L | 5’6″ | 26″ | 6.00kg | N/A | N/A | N/A | 80 – 100 kg | 60 – 80kg |
| Phazer v4 | 110L | 5’10’ | 28,5″ | 6,67kg | N/A | N/A | N/A | 85kg | 75 – 95 kg |
| Phazer v4 | 140L | 6’2″ | 30″ | 7,75kg | N/A | N/A |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.